gateway: panel-starwave-quote.panel-prod.svc.cluster.local:8888 · 對照 YuantaQuote: 10.168.24.11:4037 · 2026-07-05 16:54:27(每 10 秒自動刷新)
有tick 0 無tick 45 bad/err 0
| 檔 | CQG交易所 | 代碼 | 狀態 | 新價 | 量 | tick時間 | Yuanta價 | 差% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | OSE | 225U6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| 225M | OSE | 225MU6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| 6E | CME | 6EU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| 6J | CME | 6JU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| CC | ICEUS | CCU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| CL | NYMEX | CLQ6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| CN | SGX | CNN6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| DX | ICEUS | DXU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| E7 | CME | E7U6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| ES | CME | ESU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| FDXM | EUREX | FDXMU6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| FDXS | EUREX | FDXSU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| GC | COMEX | GCQ6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| HG | COMEX | HGU6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| HSI | HKF | HSIN6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| KC | ICEUS | KCU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| M2K | CME | M2KU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| M6E | CME | M6EU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| MCL | NYMEX | MCLQ6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| MES | CME | MESU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| MGC | COMEX | MGCQ6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| MHG | COMEX | MHGU6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| MNQ | CME | MNQU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| MYM | CBOT | MYMU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| NG | NYMEX | NGQ6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| NK | SGX | NKU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| NKD | CME | NKDU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| NQ | CME | NQU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| QG | NYMEX | QGQ6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| QM | NYMEX | QMQ6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| RTY | CME | RTYU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| SB | ICEUS | SBV6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| SI | COMEX | SIU6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| SIL | COMEX | SILU6 | NO_TICK | — | — | — | BAD | — |
| TWN | SGX | TWNN6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| XC | CBOT | XCU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| XK | CBOT | XKQ6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| XW | CBOT | XWU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| YM | CBOT | YMU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| ZC | CBOT | ZCU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| ZF | CBOT | ZFU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| ZL | CBOT | ZLZ6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| ZN | CBOT | ZNU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| ZS | CBOT | ZSQ6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
| ZW | CBOT | ZWU6 | NO_TICK | — | — | — | NO_TICK | — |
判讀:開盤中的交易所應「有tick」且新價≈Yuanta價(差<~0.5%)。 Asia/Euro(HSI/CN/225/NK/TWN/FDXM/FDXS)看該時段是否開盤。 🔴 bad/err 或差>1% = 要查該檔。